강남중고차정보 http://wikicar.co.kr
▶ 렉서스 ES(6세대) 2015년 9월 : 뉴 ES 페이스리프트 국내출시 (2015.09.01)
▶ 렉서스 ES(6세대) 2015년 9월 : 뉴 ES 페이스리프트 국내출시 (2015.09.01)
| 구분 | ES300h | ES350 | ||
| 엔진 | 엔진형식 | L4 DOHC VVT-i 앳킨슨 사이클 | V6 DOHC Dual VVT-i | |
| 배기량 (cc) | 2494 | 3456 | ||
| 최고출력 (hp) | 158 | 277 | ||
| 최대토크 (kg.m) | 21.6 | 35.3 | ||
| 연료 | 가솔린+전기 | 가솔린 | ||
| 최고출력회전수 (rpm) | 5700 | 6200 | ||
| 최고속도 (km/h) | - | - | ||
| 가속성능 | ||||
| 변속기 | 기어단수 | 오토 | 6 | 6 |
| 수동 | ||||
| 차체 치수 | 전장 (mm) | 4900 | 4900 | |
| 전폭 (mm) | 1820 | 1820 | ||
| 전고 (mm) | 1450 | 1450 | ||
| 축간거리 (mm) | 2820 | 2820 | ||
| 실내 | 장 (mm) | - | - | |
| 폭 (mm) | - | - | ||
| 고 (mm) | - | - | ||
| 최저지상고 (mm) | - | - | ||
| 윤거 | 전 (mm) | 1590 | 1590 | |
| 후 (mm) | 1575 | 1575 | ||
| 최소회전반경 (m) | - | - | ||
| 공차중량 (kg) | 1685 | 1685 | ||
| 타이어 | 전륜 | 폭 (mm) | 215 | 215 |
| 편평비 (R) | 55 | 55 | ||
| 내경 (inch) | 17 | 17 | ||
| 후륜 | 폭 (mm) | 215 | 215 | |
| 편평비 (R) | 55 | 55 | ||
| 내경 (inch) | 17 | 17 | ||
| 제동/ 현가장치 | 브레이크 | 전 | VDISK | VDISK |
| 후 | DISK | DISK | ||
| 서스펜션 | 전 | 맥퍼슨스트럿 | 맥퍼슨스트럿 | |
| 후 | 멀티링크 | 멀티링크 | ||
| 제동거리 (m) | ||||
| 구동형식 | 전륜구동(FF) | 전륜구동(FF) | ||
| 스티어링 | ||||
| 보증기간 | 기본보증기간 (년) | |||
| 기본보증주행거리 (km) | - | - | ||
| 파워트레인보증기간 (년) | ||||
| 파워트레인주행거리 (km) | - | - | ||
| 배출가스보증기간 (년) | ||||
| 배출가스보증주행거리 (km) | - | - | ||
| 기타 | 승차정원 | 5 | 5 | |
| 연료탱크용량 (ℓ) | - | - | ||
| 적재용량 (kg) | - | - | ||
댓글 없음:
댓글 쓰기