강남중고차정보 http://wikicar.co.kr
▶ 맥스크루즈 2014년 10월 : 2015년형 출시(10월), 3.3가솔린 생산
▶ 맥스크루즈 2014년 10월 : 2015년형 출시(10월), 3.3가솔린 생산
| 구분 | 3.3 V6 GDi 2WD | 3.3 V6 GDi 4WD | e-VGT R2.2 2WD | e-VGT R2.2 4WD | ||
| 엔진 | 엔진형식 | 3.3 GDi | 3.3 GDi | e-VGT | e-VGT | |
| 배기량 (cc) | 3342 | 3342 | 2199 | 2199 | ||
| 최고출력 (hp) | 290 | 290 | 200 | 200 | ||
| 최대토크 (kg.m) | 34.8 | 34.8 | 44.5 | 44.5 | ||
| 연료 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | ||
| 최고출력회전수 (rpm) | 6400 | 6400 | 3800 | 3800 | ||
| 최고속도 (km/h) | - | - | - | - | ||
| 가속성능 | ||||||
| 변속기 | 기어단수 | 오토 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 수동 | ||||||
| 차체 치수 | 전장 (mm) | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 | |
| 전폭 (mm) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | ||
| 전고 (mm) | 1,690(1,700) | 1690 | 1,690(1,700) | 1,690(1,700) | ||
| 축간거리 (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
| 실내 | 장 (mm) | - | - | - | - | |
| 폭 (mm) | - | - | - | - | ||
| 고 (mm) | - | - | - | - | ||
| 최저지상고 (mm) | - | - | - | - | ||
| 윤거 | 전 (mm) | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | |
| 후 (mm) | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 | ||
| 최소회전반경 (m) | - | - | - | - | ||
| 공차중량 (kg) | 1,832kg[1,845kg] | 1901 | 1840 | 1905 | ||
| 타이어 | 전륜 | 폭 (mm) | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 편평비 (R) | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 내경 (inch) | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 후륜 | 폭 (mm) | 235 | 235 | 235 | 235 | |
| 편평비 (R) | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 내경 (inch) | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 제동/ 현가장치 | 브레이크 | 전 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
| 후 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | ||
| 서스펜션 | 전 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | 맥퍼슨 스트럿 | |
| 후 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | 멀티링크 | ||
| 제동거리 (m) | ||||||
| 구동형식 | 전륜구동(FF) | 4륜구동(4WD) | 전륜구동(FF) | 4륜구동(4WD) | ||
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | 랙 앤 피니언 | ||
| 보증기간 | 기본보증기간 (년) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 기본보증주행거리 (km) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | ||
| 파워트레인보증기간 (년) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 파워트레인주행거리 (km) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ||
| 배출가스보증기간 (년) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 배출가스보증주행거리 (km) | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | ||
| 기타 | 승차정원 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 연료탱크용량 (ℓ) | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
| 적재용량 (kg) | - | - | - | - | ||
댓글 없음:
댓글 쓰기