강남 중고차매매단지 정보 http://wikicar.co.kr
200Turbo
380GT
200Turbo
| 구분 | 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbo D | 22,970,000 | 세타 (Θ) 2.0 TCI RS 엔진 (출력 210ps), 후륜구동형 6단 수동변속기, 듀얼 테일 트림, 18인치 알로이 휠, 225(전륜)· 245(후륜)/45R18 브릿지스톤 타이어, 템퍼러리 스페어 타이어 (스틸휠), 운전석/동승석 에어백, VDC (ABS, EBD, TCS, CBC, BAS 기능포함), 이모빌라이저, 스트럿 타워바, 방향지시등 내장 아웃사이드 미러, 에어로 블레이드 와이퍼, 버튼시동장치, 스마트키 시스템, 통합표시창, 가죽 스티어링휠 & 변속기노브, 오르간타입 가속페달, 보조제동등, 원터치 업다운 세이프티 파워윈도우, 충격감지 도어잠금 해제장치, 속도감응형 도어잠금 장치, 매뉴얼 에어컨, ECM 룸미러, 앞좌석 스포츠 버켓시트, 앞좌석 열선 기능, 백 메모리 기능의 워크인 디바이스, 뒷좌석 벤치폴딩 기능, 사이버 블루조명 인테리어, 수동식 틸트 스티어링 휠, 운전석 펌핑시트, 쏠라 컨트롤 글라스, 스티어링휠 리모컨 (오디오 & 핸즈프리), 오토라이트 컨트롤, 뒷좌석 카시트 고정용 차일드 앵커, 썬글라스 케이스, 룸램프, 썬바이저 조명 & 티켓홀더, CD 플레이어 오디오, 블루투스 핸즈프리, AUX 및 USB/i-Pod 연결단자, 일반 사운드 시스템 (앰프 및 6스피커) |
| ||||||||||
| Turbo P | 26,120,000 | Turbo D 기본품목 및 HID 헤드램프, 225(전륜)· 245(후륜)/40R19 브릿지스톤 타이어, 19인치 하이퍼 실버 도장 알로이 휠, 차동제한장치 (LSD), 풀오토 에어컨, 가죽시트, 인조가죽 도어트림, 후방주차 보조시스템 |
| ||||||||||
| Turbo R | 29,070,000 | Turbo P 기본품목 및 브렘보 브레이크 시스템, 템퍼러리 스페어 타이어 (알로이 휠), 메탈 페달, 메탈 도어 스커프, 운전석 파워시트, 액티브 헤드레스트, 6매 CDC 오디오, 프리미엄 사운드시스템 (JBL 앰프 및 10스피커) |
| ||||||||||
| Turbo RW | 31,360,000 | Turbo R 기본품목 및 Intelligent DMB Navigation (멀티게이지 포함), 리어스포일러, 세이프티 썬루프, 커튼 & 측면 에어백 |
|
380GT
| 구분 | 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380GT-P | 29,570,000 | Turbo D 기본품목 및 람다(λ) 3.8 RS 엔진 (출력 303ps), 19인치 하이퍼실버 도장 알로이 휠, 225(전륜)· 245(후륜)/40R19 브릿지스톤 타이어, 브렘보 브레이크 시스템, 템퍼러리 스페어 타이어 (알로이 휠), 풀오토 에어컨, 차동제한장치 (LSD), 가죽시트, 인조가죽 도어트림, 후방주차 보조시스템 |
| ||||||||
| 380GT-R | 32,950,000 | 380GT-P 기본품목 및 HID 헤드램프, 메탈 페달, 메탈 도어스커프, 운전석 파워시트, 액티브 헤드레스트, 커튼 & 측면 에어백, 세이프티 썬루프, 6매 CDC 오디오, 프리미엄 사운드시스템 (JBL 앰프 및 10스피커) |
| ||||||||
| 380GT-RW | 34,280,000 | 380GT-R 기본품목 및 Intelligent DMB Navigation (멀티게이지 포함), 리어스포일러 |
|
댓글 없음:
댓글 쓰기